物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
LDK18畳以上
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
2階建
フラット35Sに対応
【住環境】
・人気のSICが付いていてベビーカーなども収納できます!
・全居室に収納が付いているので、荷物が多い方も快適に暮らすことができます。
・バルコニーが広いので、洗濯物やお布団干しも快適です♪
・スーパーまで徒歩約4分なので日々のお買い物も便利です
・車で7分の場所にゴルフ場があり、ゴルフが好きな方にもおすすめです!
物件概要
| 価格 | 3,498万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区本城1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR筑豊本線『本城』 徒歩16分 (約1280m) JR筑豊本線『二島』 車7分(約2.5km) JR鹿児島本線『陣原』 車5分(約2.0km) 西鉄バス『古開』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 114.27㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第KJH26-00174-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 175.76㎡(53.16坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 本城小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 本城中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北九州市立本城小学校 徒歩8分 (約620m) 北九州市立本城中学校 徒歩12分 (約940m) モスバーガー八幡本城店 徒歩3分 (約220m) フードウェイ 本城店 徒歩4分 (約290m) セブンイレブン八幡本城1丁目店 徒歩4分 (約310m) 折尾中央団地郵便局 徒歩5分 (約390m) 本城3丁目北公園 徒歩6分 (約450m) ハローデイ 本城店 徒歩8分 (約610m) ジョイフル本城店 徒歩10分 (約740m) マツモトキヨシ北九州本城店 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4718263 | 取引態様 | 媒介 |































●本城小学校まで 徒歩約7分(約500m)
●本城中学校まで 徒歩約11分(約850m)
●ミスターマックス本城まで 徒歩約3分(約210m)
●ながい内科・循環器内科クリニックまで 徒歩約3分(約190m)
●フードウェイ本城店まで 徒歩約4分(約290m)
●イオン若松店まで 徒歩約25分(約1800m)