物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2億2,469万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区大字本城 | ||
| アクセス | JR筑豊本線『本城』 徒歩31分 (約2480m) |
||
| 土地面積 | 公7428㎡(2246.97坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | 届出が必要 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 本城小学校 徒歩17分 (約1360m) | 中学区 | 本城中学校 徒歩26分 (約2080m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | コストコ 北九州倉庫店 徒歩15分 (約1170m) ファミリーマート 八幡御開三丁目店 徒歩12分 (約900m) 北九州市立本城小学校 徒歩17分 (約1360m) ダイレックス 本城店 徒歩18分 (約1370m) 光貞池公園 徒歩30分 (約2360m) 本城駅 徒歩26分 (約2030m) 北九州市立本城中学校 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3543950 | 取引態様 | 媒介 |










