物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
キレイな更地です☆
物件概要
| 価格 | 280万円 | 坪単価 | 坪2.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区畠田1丁目 | ||
| アクセス | 北九州市市営バス『畠田1丁目北公園』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公470.81㎡(142.42坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.4m 間口 約3.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害特別警戒区域内・石峰山風致地区内 | ||
| 小学区 | 花房小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 二島中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 畠田2丁目公園 徒歩10分 (約770m) 北九州市立花房小学校 徒歩18分 (約1380m) 北九州市立二島中学校 徒歩17分 (約1340m) サニー二島店 徒歩21分 (約1640m) イオン若松ショッピングセンター 徒歩28分 (約2210m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3625527 | 取引態様 | 媒介 |

























