物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
建築条件無
解体更地渡しで建築条件なし♪
近くに公園があり、散歩やお子様とお遊びができます!
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 坪25.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区日吉台2丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『折尾駅』 徒歩5分 (約400m) JR鹿児島本線『水巻駅』 徒歩28分 (約2200m) JR筑豊本線『本城駅』 徒歩28分 (約2200m) 北九州市営バス『折尾5丁目』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公192.49㎡(58.22坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 折尾西小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 則松中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北九州市立則松小学校 徒歩24分 (約1850m) 北九州市立則松中学校 徒歩28分 (約2190m) 折尾日吉台郵便局 徒歩9分 (約650m) 愛真幼稚園 徒歩8分 (約640m) 折尾駅 徒歩14分 (約1070m) サンリブ折尾 徒歩14分 (約1080m) 無印良品 サンリブ折尾 徒歩14分 (約1080m) ダイソー サンリブ折尾店 徒歩16分 (約1260m) スーパーセンタートライアル水巻店 徒歩17分 (約1330m) 鷹見公園 徒歩21分 (約1640m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4906922 | 取引態様 | 媒介 |






















物件のこと不動産のこと、気になることがございましたらお気軽にご相談ください!
お客様のご希望に合わせたサポートをいたします。【TEL:093-647-0370】