物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
5,238万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
ウォークインクローゼット
エレベーター
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
即入居可
エレベーター付きの築浅物件!
駐車3台以上可能!
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 6LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区日吉台2丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『折尾』 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 建物面積 | 216.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公234.98㎡(71.08坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約15.80m 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 折尾西小学校 徒歩17分 (約1290m) | 中学区 | 則松中学校 徒歩24分 (約1880m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 八幡日吉台2丁目店 徒歩3分 (約240m) 折尾日吉台郵便局 徒歩8分 (約620m) 愛真幼稚園 徒歩9分 (約650m) 折尾駅 徒歩14分 (約1090m) サンリブ折尾 徒歩14分 (約1110m) 無印良品 サンリブ折尾 徒歩14分 (約1110m) 折尾西小学校 徒歩17分 (約1290m) 北九州市立則松小学校 徒歩24分 (約1880m) |
||
| 備考 | ・ローソン 八幡日吉台2丁目店まで徒歩3分(約240m) ・折尾日吉台郵便局まで徒歩8分(約620m) ・愛真幼稚園まで徒歩9分(約650m) ・折尾駅まで徒歩14分(約1090m) ・サンリブ折尾まで徒歩14分(約1110m) ・無印良品 サンリブ折尾まで徒歩14分(約1110m) ・折尾西小学校まで徒歩17分(約1290m) ・北九州市立則松小学校まで徒歩24分(約1880m) |
||
| 物件番号 | 4275642 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
5,238万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。














建物面積65坪の広々な築浅物件です!自宅兼事務所や二世帯住宅としても最適です♪
八幡西区の物件の事ならお任せください!物件の情報、その他、税金やローン等のご相談だけでもお気軽にお問合せください。
お待ちしております。