物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
2,148万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
温水洗浄便座
モニタ付インターホン
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
陽当り良好
2階建
即入居可
折尾駅まで徒歩12分なので遠方までの移動も便利な立地です。
サンリブ折尾店まで徒歩5分なので、日々のお買い物にも助かります。
物件概要
| 価格 | 1,890万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区大浦2丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『折尾』 徒歩12分 (約950m) JR筑豊本線『本城』 徒歩14分 (約1100m) JR鹿児島本線『陣原』 車11分(約3.8km) 市営バス『大浦1丁目』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 建物面積 | 118㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)10月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公218.08㎡(65.96坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約20.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 医生丘小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 浅川中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 浅川中学校 徒歩28分 (約2230m) ジョイフル 折尾店 徒歩3分 (約200m) マツモトキヨシ 折尾店 徒歩3分 (約200m) サンリブ折尾 徒歩5分 (約340m) セブンイレブン八幡大浦1丁目店 徒歩5分 (約380m) 折尾丸尾町郵便局 徒歩13分 (約1000m) エフコープ折尾店 徒歩6分 (約470m) 折尾駅 徒歩12分 (約930m) 北九州市立医生丘小学校 徒歩15分 (約1160m) ユニクロ折尾店 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4503159 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
2,148万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。




















LINE・Instagram始めました♪♪
ご対面や電話が苦手な方はメッセージください♪
LINE ID:yahatahonjo2023
Instagram:yahatahonjo
まずは、お声がけくださいね♪