
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
1,098万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
給湯
和室
クローゼット
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
・北九州市立則松中学校まで徒歩30分(約2330m)
・愛真幼稚園まで徒歩9分(約650m)
・遠賀信用金庫 本店まで徒歩11分(約860m)
・折尾西小学校まで徒歩18分(約1370m)
・折尾駅まで徒歩20分(約1570m)
・サンリブ折尾まで徒歩23分(約1820m)
・鷹見公園まで徒歩25分(約2000m)
・北九州市立則松中学校まで徒歩30分(約2330m)
・福岡新水巻病院まで徒歩23分(約1780m)
物件概要
| 価格 | 840万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区日吉台3丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『水巻』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 専有面積 | 81.10㎡ | 所在階 | 8階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 16.70㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2022年01月 浴室 【内装】2017年01月 壁、天井 |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1992年(平成4年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本総管 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 折尾西小学校 徒歩8分 (約628m) | 中学区 | 則松中学校 徒歩24分 (約1864m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 管理費 | 7,800円/月 | 修繕積立金 | 14,040円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北九州市立則松中学校 徒歩30分 (約2330m) 愛真幼稚園 徒歩9分 (約650m) 遠賀信用金庫 本店 徒歩11分 (約860m) 折尾西小学校 徒歩18分 (約1370m) 折尾駅 徒歩20分 (約1570m) サンリブ折尾 徒歩23分 (約1820m) 鷹見公園 徒歩25分 (約2000m) 北九州市立則松中学校 徒歩30分 (約2330m) 福岡新水巻病院 徒歩23分 (約1780m) |
||
| 備考 | ・北九州市立則松中学校まで徒歩30分(約2330m) ・愛真幼稚園まで徒歩9分(約650m) ・遠賀信用金庫 本店まで徒歩11分(約860m) ・折尾西小学校まで徒歩18分(約1370m) ・折尾駅まで徒歩20分(約1570m) ・サンリブ折尾まで徒歩23分(約1820m) ・鷹見公園まで徒歩25分(約2000m) ・北九州市立則松中学校まで徒歩30分(約2330m) ・福岡新水巻病院まで徒歩23分(約1780m) |
||
| 物件番号 | 4116043 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
1,098万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。





























車で約3分の距離にショッピングモールがあります☆
リフォームのご相談もできますよ♪お声かけください。