販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,899万円 |
延べ:94.32m2(28.53坪) |
121.05m2 (36.61坪) |
50%/80% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | LIGARE八幡西区浅川1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,899万円~2,899万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
市営バス 浅川中学校前 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 121.05㎡ ~121.05㎡ | ||
| 建物面積 | 94.32㎡ ~94.32㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 浅川小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 浅川中学校 徒歩1分 ~1分 (約84m ~84m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244098 | ||


















