物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
ゴルフ場が近い
スーパーが近い
閑静な住宅街
建築条件無
価格も抑えめでご検討いただきやすい点も魅力となっております!
いつでもお気軽に
ハウスドゥ八幡本城 へお問い合わせくださいませ(^^)/
物件概要
| 価格 | 500万円 | 坪単価 | 坪16.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区本城3丁目 | ||
| アクセス | JR筑豊本線『本城』 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 土地面積 | 公97.67㎡(29.54坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 本城小学校 徒歩7分 (約561m) | 中学区 | 本城中学校 徒歩17分 (約1316m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北九州市立本城小学校 徒歩8分 (約640m) 北九州市立本城中学校 徒歩18分 (約1370m) 本城3丁目北公園 徒歩4分 (約270m) 折尾中央団地郵便局 徒歩5分 (約330m) セブンイレブン八幡本城1丁目店 徒歩5分 (約340m) ハローデイ 本城店 徒歩8分 (約600m) フードウェイ 本城店 徒歩11分 (約850m) ENEOS 徒歩10分 (約740m) 西日本シティ銀行 ATM 徒歩12分 (約960m) ダイレックス 本城店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4694137 | 取引態様 | 媒介 |































・北九州市立本城小学校まで徒歩8分(約640m)
・北九州市立本城中学校まで徒歩18分(約1370m)
・本城3丁目北公園まで徒歩4分(約270m)
・折尾中央団地郵便局まで徒歩5分(約330m)
・セブンイレブン八幡本城1丁目店まで徒歩5分(約340m)
・ハローデイ 本城店まで徒歩8分(約600m)
・フードウェイ 本城店まで徒歩11分(約850m)
・ENEOSまで徒歩10分(約740m)
・西日本シティ銀行 ATMまで徒歩12分(約960m)
・ダイレックス 本城店まで徒歩14分(約1120m)