
物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
高台に立地
陽当り良好
建築条件無
お気軽にご連絡ください(^^)/
※本物件は接道要件を満たしていないため、建物の建築はできません
物件概要
| 価格 | 20万円 | 坪単価 | 坪0.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区大膳2丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『折尾』 徒歩14分 (約1100m) JR鹿児島本線『水巻』 車6分(約2.0km) JR筑豊本線『東水巻』 車5分(約2.3km) 西鉄バス『西折尾市営住宅前』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 土地面積 | 358㎡(108.29坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 折尾西小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 則松中学校 徒歩16分 (約1220m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 折尾西小学校 徒歩3分 (約210m) 北九州市立則松中学校 徒歩16分 (約1220m) 美吉野公園 徒歩9分 (約670m) ファミリーマート 折尾堀川町店 徒歩12分 (約950m) ラ・ムー水巻店 徒歩12分 (約940m) 折尾駅 徒歩14分 (約1120m) 折尾日吉台郵便局 徒歩19分 (約1460m) 福岡銀行 折尾支店 徒歩18分 (約1400m) 福岡ひびき信用金庫 折尾支店 徒歩18分 (約1390m) スーパーセンタートライアル水巻店 徒歩22分 (約1740m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4793724 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件















・折尾西小学校まで徒歩3分(約210m)
・北九州市立則松中学校まで徒歩16分(約1220m)
・美吉野公園まで徒歩9分(約670m)
・ファミリーマート 折尾堀川町店まで徒歩12分(約950m)
・ラ・ムー水巻店まで徒歩12分(約940m)
・折尾駅まで徒歩14分(約1120m)
・折尾日吉台郵便局まで徒歩19分(約1460m)
・福岡銀行 折尾支店まで徒歩18分(約1400m)
・福岡ひびき信用金庫 折尾支店まで徒歩18分(約1390m)
・スーパーセンタートライアル水巻店まで徒歩22分(約1740m)