物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
眺望良好
陽当り良好
建築条件無
折尾東小学校・折尾中学校エリア☆
気になる事などありましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ(^^)/
物件概要
| 価格 | 2,398万円 | 坪単価 | 坪63.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区光明2丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『折尾駅』 徒歩13分 (約1040m) JR筑豊本線『本城駅』 徒歩16分 (約1280m) JR鹿児島本線『陣原駅』 車7分(約2.9km) 西鉄バス『楠木一丁目』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公125㎡(37.81坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.9m 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 折尾東小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 折尾中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北九州市立折尾東小学校 徒歩6分 (約410m) 北九州市立折尾中学校 徒歩15分 (約1150m) 折尾丸山公園 徒歩5分 (約330m) 折尾丸尾町郵便局 徒歩4分 (約270m) セブンイレブン八幡光明2丁目店 徒歩7分 (約540m) ユニクロ折尾店 徒歩6分 (約460m) 西日本シティ銀行 折尾支店 徒歩6分 (約410m) ヤマダデンキ テックランド北九州八幡店 徒歩8分 (約620m) マツモトキヨシ えきマチ1丁目折尾駅店 徒歩7分 (約540m) 福岡銀行 折尾支店 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4849614 | 取引態様 | 媒介 |

























・北九州市立折尾東小学校まで徒歩6分(約410m)
・北九州市立折尾中学校まで徒歩15分(約1150m)
・折尾丸山公園まで徒歩5分(約330m)
・折尾丸尾町郵便局まで徒歩4分(約270m)
・セブンイレブン八幡光明2丁目店まで徒歩7分(約540m)
・ユニクロ折尾店まで徒歩6分(約460m)
・西日本シティ銀行 折尾支店まで徒歩6分(約410m)
・ヤマダデンキ テックランド北九州八幡店まで徒歩8分(約620m)
・マツモトキヨシ えきマチ1丁目折尾駅店まで徒歩7分(約540m)
・福岡銀行 折尾支店まで徒歩8分(約600m)