物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
2,957万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
トイレ2箇所
温水洗浄便座
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
庭
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
高台に立地
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
建築確認完了検査済証
現在リフォーム中です♪
ご内覧予約承ります(^▽^)/
物件概要
| 価格 | 2,699万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区大字本城1945-34 | ||
| アクセス | JR筑豊本線『本城』 徒歩19分 (約1500m) JR鹿児島本線『黒崎』 車13分(約km) JR筑豊本線『二島』 車6分(約km) |
||
| 建物面積 | 121.22㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2001年(平成13年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 203.02㎡(61.41坪) | 接道 | 南側幅 約6.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 本城3丁目北公園 徒歩7分 (約510m) 折尾中央団地郵便局 徒歩8分 (約610m) ENEOS 徒歩8分 (約590m) セブンイレブン八幡本城バイパス 徒歩9分 (約720m) 本城公園 徒歩12分 (約930m) 北九州市立本城小学校 徒歩11分 (約880m) ハローデイ 本城店 徒歩13分 (約1040m) ゆめマート 本城 徒歩13分 (約1010m) コストコ 北九州倉庫店 徒歩21分 (約1620m) |
||
| 備考 | ・本城3丁目北公園まで徒歩7分(約510m) ・折尾中央団地郵便局まで徒歩8分(約610m) ・ENEOSまで徒歩8分(約590m) ・セブンイレブン八幡本城バイパスまで徒歩9分(約720m) ・本城公園まで徒歩12分(約930m) ・北九州市立本城小学校まで徒歩11分(約880m) ・ハローデイ 本城店まで徒歩13分(約1040m) ・ゆめマート 本城まで徒歩13分(約1010m) ・コストコ 北九州倉庫店まで徒歩21分(約1620m) |
||
| 物件番号 | 4418042 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
2,957万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。


















LINEやInstagramも始めました♪
お客様のお好きな媒体からご連絡ください!!
【LINEID:yahatahonjo2023】【Instagramユーザー名:yahatahonjo】