物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
1,838万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
IHクッキングヒーター
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
和室
納戸
主な特徴
前道6m以上
2階建
オール電化でお子様がいる方も安心♪
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 4DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区松寿山3丁目 | ||
| アクセス | JR筑豊本線『折尾』 徒歩24分 (約1920m) JR筑豊本線『東水巻』 徒歩18分 (約1440m) JR鹿児島本線『折尾』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 建物面積 | 119.56㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公212.14㎡(64.17坪) | 接道 | 北西側幅 約7.0m 間口 約15.00m 北東側幅 約6.0m 間口 約15.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 則松小学校 徒歩17分 (約1330m) | 中学区 | 則松中学校 徒歩14分 (約1080m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美吉野公園 徒歩19分 (約1490m) セブンイレブン八幡則松6丁目店 徒歩15分 (約1170m) 水巻吉田郵便局 徒歩17分 (約1340m) 北九州市立則松中学校 徒歩14分 (約1080m) ジョイフル 北九州水巻店 徒歩17分 (約1340m) スーパーセンタートライアル東水巻店 徒歩21分 (約1630m) 北九州市立則松小学校 徒歩17分 (約1330m) ゆめマート永犬丸 徒歩23分 (約1790m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4434173 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
1,838万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。























自分好みにリフォームしてみてはいかがでしょうか?♪
内覧ご希望の方もお気軽にご連絡ください(^▽^)/