物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
2,957万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
側溝
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
ダウンライト
人感照明センサー
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
全室フローリング
全居室収納
主な特徴
眺望良好
通風良好
陽当り良好
LDK20帖の広々リビング。家族団らんの時間を作れますね♪
物件概要
| 価格 | 2,699万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区大膳1丁目 | ||
| アクセス | JR筑豊本線『折尾』 徒歩15分 (約1123m) JR鹿児島本線『水巻』 徒歩27分 (約2160m) JR筑豊本線『本城』 徒歩36分 (約2805m) 西鉄バス『松寿山団地』 徒歩8分 (約582m) |
||
| 建物面積 | 111.27㎡ | 駐車場 | あり 普通:10台 |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 987.49㎡(298.71坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m 間口 約6.00m |
| 私道 | 別:130.48㎡(持分 1/7) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 折尾西小学校 徒歩10分 (約782m) | 中学区 | 則松中学校 徒歩10分 (約777m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 折尾西小学校 徒歩10分 (約730m) 北九州市立則松中学校 徒歩10分 (約760m) 美吉野公園 徒歩13分 (約990m) セブンイレブン八幡則松3丁目店 徒歩15分 (約1170m) ファミリーマート 折尾堀川町店 徒歩13分 (約970m) 愛真幼稚園 徒歩15分 (約1200m) 八幡則松郵便局 徒歩11分 (約870m) ローソン 八幡則松6丁目店 徒歩12分 (約890m) 餃子の王将 則松店 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4778041 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
2,957万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。















お問い合わせはハウスドゥ八幡本城まで!
TEL:093-647-0370