物件の特徴
主な特徴
2階建
ポイント若松響灘店:徒歩22分(1744m)
マルショク深町店:徒歩15分(1174m)
ファミリーマート若松西畑町店:徒歩10分(731m)
サンドラッグ深町店:徒歩14分(1075m)
福岡県立若松高校:徒歩6分(464m)
北九州市立向洋中学校:徒歩19分(1441m)
北九州市立深町小学校:徒歩9分(679m)
若松小石郵便局:徒歩9分(684m)
福岡ひびき信用金庫小石支店:徒歩11分(850m)
深町二丁目公園:徒歩14分(1065m)
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区中畑町 | ||
| アクセス | JR筑豊本線『若松』 車11分(約3.1km) JR筑豊本線『藤ノ木』 車14分(約5.7km) JR鹿児島本線『戸畑』 車15分(約5.8km) 市営バス『上中畑』 徒歩2分 (約90m) |
||
| 建物面積 | 120.97㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2009年(平成21年)01月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公217.97㎡(65.93坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小石小学校 徒歩9分 (約673m) | 中学区 | 向洋中学校 徒歩16分 (約1280m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.73% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | 小石小学校 徒歩10分 (約730m) 若松小石郵便局 徒歩10分 (約760m) ファミリーマート 若松西畑町店 徒歩10分 (約770m) 福岡ひびき信用金庫 小石支店 徒歩12分 (約890m) ジョイフル 若松小石店 徒歩15分 (約1140m) 北九州市立向洋中学校 徒歩14分 (約1110m) マルショク深町店 徒歩15分 (約1160m) ヤマダデンキ テックランド若松店 徒歩22分 (約1690m) グッデイ 若松店 徒歩23分 (約1800m) コスモス薬品北奏店 徒歩23分 (約1830m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4503803 | 取引態様 | 媒介 |





















LINE・Instagram始めました♪♪
ご対面や電話が苦手な方は
メッセージください♪
LINE ID:yahatahonjo2023
Instagram:yahatahonjo
まずは、お声がけくださいね♪