物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
若松区今光一丁目に、敷地面積58坪のプランが組みやすい土地が登場!
建築条件付きのため、理想の住まいづくりをじっくりご相談いただけます♪
■藤ノ木駅までは坂道なしで徒歩7分と、毎日の通勤・通学にも便利な立地!
■藤木小学校まで徒歩7分
■石嶺中学校まで徒歩5分
学校が近くお子様の通学も安心です♪
広々敷地で、のびのび暮らせる理想のマイホームを!
物件概要
| 価格 | 990万円 | 坪単価 | 坪17.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区今光1丁目11-14 | ||
| アクセス | JR筑豊本線『藤ノ木駅』 徒歩6分 (約480m) JR筑豊本線『奥洞海駅』 車3分(約1.4km) JR筑豊本線『二島駅』 車7分(約3.1km) 北九州市営バス『赤島』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公192.15㎡(58.12坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藤木小学校 徒歩5分 (約370m) | 中学区 | 石峯中学校 徒歩2分 (約110m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北九州市立石峯中学校 徒歩2分 (約110m) セブンイレブン若松藤ノ木店 徒歩4分 (約310m) 若松今光郵便局 徒歩4分 (約300m) 北九州市立藤ノ木小学校 徒歩5分 (約370m) 藤ノ木駅 徒歩6分 (約450m) 赤島町東公園 徒歩7分 (約510m) 藤ノ木市民センター 徒歩7分 (約560m) セブンイレブン若松今光店 徒歩7分 (約520m) 大隈医院 徒歩11分 (約820m) ジョイフル 若松店 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4833503 | 取引態様 | 媒介 |

























