物件の特徴
主な設備
電気
上水道
主な特徴
閑静な住宅街
高台に立地
建築条件無
・北九州市立則松小学校まで徒歩4分(約320m)
・ファミリーマート 折尾堀川町店まで徒歩7分(約520m)
・セブンイレブン八幡則松3丁目店まで徒歩8分(約580m)
・北九州市立則松中学校まで徒歩9分(約650m)
・鷹見公園まで徒歩11分(約830m)
・マツモトキヨシ えきマチ1丁目折尾駅店まで徒歩11分(約880m)
・折尾駅まで徒歩8分(約820m)
・美吉野公園まで徒歩15分(約1170m)
・北九州市立則松小学校まで徒歩4分(約320m)
・ファミリーマート 折尾堀川町店まで徒歩7分(約520m)
・セブンイレブン八幡則松3丁目店まで徒歩8分(約580m)
・北九州市立則松中学校まで徒歩9分(約650m)
・鷹見公園まで徒歩11分(約830m)
・マツモトキヨシ えきマチ1丁目折尾駅店まで徒歩11分(約880m)
・折尾駅まで徒歩11分(約820m)
・美吉野公園まで徒歩15分(約1170m)
物件概要
| 価格 | 650万円 | 坪単価 | 坪3.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区東筑2丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『折尾』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公712㎡(215.38坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約2.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 山林含む) | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 則松小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 則松中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北九州市立則松小学校 徒歩4分 (約320m) ファミリーマート 折尾堀川町店 徒歩7分 (約520m) セブンイレブン八幡則松3丁目店 徒歩8分 (約580m) 北九州市立則松中学校 徒歩9分 (約650m) 鷹見公園 徒歩11分 (約830m) マツモトキヨシ えきマチ1丁目折尾駅店 徒歩11分 (約880m) 折尾駅 徒歩11分 (約820m) 美吉野公園 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 備考 | ・北九州市立則松小学校まで徒歩4分(約320m) ・ファミリーマート 折尾堀川町店まで徒歩7分(約520m) ・セブンイレブン八幡則松3丁目店まで徒歩8分(約580m) ・北九州市立則松中学校まで徒歩9分(約650m) ・鷹見公園まで徒歩11分(約830m) ・マツモトキヨシ えきマチ1丁目折尾駅店まで徒歩11分(約880m) ・折尾駅まで徒歩11分(約820m) ・美吉野公園まで徒歩15分(約1170m) ・北九州市立則松小学校まで徒歩4分(約320m) ・ファミリーマート 折尾堀川町店まで徒歩7分(約520m) ・セブンイレブン八幡則松3丁目店まで徒歩8分(約580m) ・北九州市立則松中学校まで徒歩9分(約650m) ・鷹見公園まで徒歩11分(約830m) ・マツモトキヨシ えきマチ1丁目折尾駅店まで徒歩11分(約880m) ・折尾駅まで徒歩11分(約820m) ・美吉野公園まで徒歩15分(約1170m) |
||
| 物件番号 | 4028618 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件























担当エージェント:野崎 真由紀
小学校・中学校・高校・大学と周辺に教育施設が充実しております☆
約215坪あります。
日当たりがとても良く風通しも良いです
お外の庭ではBBQもできますし畑もできちゃいます!
東筑高校付近にバスターミナル完成予定なので
交通の便がよくなります☆
駐車場は歩いて3分の距離にあります!
バイクは駐車できます
不動産に関するご質問もいつでもお待ちしております!!