物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
808万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
バス
トイレ
和室
フローリング
一部フローリング
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
物件概要
| 価格 | 550万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区東筑2丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『折尾』 徒歩12分 (約951m) |
||
| 建物面積 | 公79.94㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1967年(昭和42年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公165.43㎡(50.04坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約15.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・がけ条例 | ||
| 小学区 | 則松小学校 徒歩8分 (約625m) | 中学区 | 則松中学校 徒歩9分 (約722m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北九州市立則松小学校 徒歩10分 (約760m) 北九州市立則松中学校 徒歩14分 (約1090m) 折尾駅 徒歩13分 (約980m) マツモトキヨシ えきマチ1丁目折尾駅店 徒歩14分 (約1100m) ファミリーマート JR折尾駅店 徒歩14分 (約1070m) 餃子の王将 則松店 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4754099 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
808万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。































