物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
1,538万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
主な特徴
前道6m以上
2階建
一階部分が住居用、2階部分が事務所や自宅教室用に最適です!
小学校まで徒歩10分圏内!スーパー、コンビニが近くにあるので生活に便利な立地です!
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区日吉台1丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『折尾』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 325.45㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)06月築 | ||
| 建物構造 | RC 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公305.53㎡(92.42坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約8.5m 間口 約18.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 折尾西小学校 徒歩9分 (約680m) | 中学区 | 則松中学校 徒歩21分 (約1650m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 愛真幼稚園 徒歩1分 (約60m) 折尾西小学校 徒歩9分 (約680m) ローソン 八幡日吉台2丁目店 徒歩7分 (約500m) 折尾日吉台郵便局 徒歩9分 (約670m) ラ・ムー水巻店 徒歩14分 (約1050m) 折尾駅 徒歩12分 (約910m) スーパーセンタートライアル水巻店 徒歩17分 (約1320m) サンリブ折尾 徒歩18分 (約1430m) 北九州市立則松中学校 徒歩21分 (約1650m) |
||
| 備考 | ・愛真幼稚園まで徒歩1分(約60m) ・折尾西小学校まで徒歩9分(約680m) ・ローソン 八幡日吉台2丁目店まで徒歩7分(約500m) ・折尾日吉台郵便局まで徒歩9分(約670m) ・ラ・ムー水巻店まで徒歩14分(約1050m) ・折尾駅まで徒歩12分(約910m) ・スーパーセンタートライアル水巻店まで徒歩17分(約1320m) ・サンリブ折尾まで徒歩18分(約1430m) ・北九州市立則松中学校まで徒歩21分(約1650m) |
||
| 物件番号 | 4113151 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
1,538万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。

























売りたい、買いたい、サポートします!
物件の事は勿論、税金や相続など不動産に関るご質問お気軽にお問い合わせください。
ご相談はいつでも無料です!