物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
1,758万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
浴室に窓
トイレ2箇所
納戸
庭
主な特徴
ゴルフ場が近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
角地
小・中学校も徒歩圏内で通学も快適です。
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区友田1丁目 | ||
| アクセス | JR筑豊本線『本城』 徒歩11分 (約880m) JR筑豊本線『折尾』 徒歩21分 (約1680m) JR鹿児島本線『折尾』 徒歩22分 (約1760m) 西鉄バス『折尾中学校前』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 116.34㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 331.23㎡(100.19坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 折尾東小学校 徒歩6分 (約423m) | 中学区 | 折尾中学校 徒歩4分 (約291m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 星和台公園 徒歩3分 (約200m) 星和台東公園 徒歩3分 (約190m) ドラッグストアコスモス 折尾店 徒歩4分 (約290m) セブンイレブン八幡友田 徒歩6分 (約430m) 北九州市立折尾中学校 徒歩5分 (約360m) 北九州市立折尾東小学校 徒歩8分 (約620m) ゆめマート 東折尾 徒歩7分 (約560m) 折尾本城郵便局 徒歩7分 (約550m) ユニクロ折尾店 徒歩10分 (約740m) ヤマダデンキ テックランド北九州八幡店 徒歩10分 (約730m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4802245 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
258万円
借入金額
1,758万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。

























是非、お気軽にお問合せください。
ハウスドゥ八幡本城 TEL:093-647-0370